Конденсационный водогрейный котел Devotion WNS совершил прорыв в конструкции котлов. Он преодолевает недостатки традиционных котлов с высокой температурой выхлопных газов и низким тепловым КПД. За счет рационального проектирования поверхности нагрева температура выхлопных газов снижается ниже точки росы водяного пара. Температура, в полной мере использующая скрытую теплоту испарения водяного пара в сочетании с горелками со сверхнизким содержанием азота, обладает преимуществами высокой тепловой эффективности, низкого содержания углерода и защиты окружающей среды.Особенно подходит для центрального отопления, больниц, отелей и школы для нужд отопления/горячей воды.
Серия WNS топливо/газ горячая вода | ||||||||
Модель | WNS1.4 | WNS2.1 | WNS2.8 | WNS4.2 | WNS5.6 | WNS7.0 | ||
Номинальная мощность | МВт | 1,4 | 2.1 | 2,8 | 4.2 | 5,6 | 7.0 | |
Номинальное давление воды | МПа | 1.0/1.25/1.6 | ||||||
Номинальная температура воды на входе и выходе | ℃ | 95/70 | ||||||
Применимое топливо | / | Природный газ/сжиженный газ/легкое дизельное топливо | ||||||
Расход топлива | Природный газ | Нм³/ч | 151,4 | 227,8 | 303,7 | 457 | 607,3 | 726 |
Сжиженный газ | Нм³/ч | 53,7 | 80,6 | 107,4 | 161,9 | 215 | 266,8 | |
Легкое дизельное топливо | кг/ч | 126 | 189,1 | 252,1 | 379,5 | 504 | 625,4 | |
Тепловая эффективность | % | 93 % (без энергосбережения)/96 % (включая энергосбережение)/98 % (включая энергосбережение и конденсатор) | ||||||
Потребляемая мощность | Кв | 4 | 6,5 | 9 | 12 | 13,5 | 21 | |
Напряжение | В | 220, 380/50 Гц | ||||||
Самоуважение | Т | 6,8 | 9,1 | 11,8 | 15,9 | 20,2 | 29,1 | |
Объем воды | м³ | 4.3 | 6,4 | 8,1 | 11,1 | 15,4 | 19,1 | |
Обратное давление в котле | Па | 559 | 737 | 794 | 915 | 1154 | 1245 | |
Значение выбросов NOx | / | ≤150 мг/Нм³ / ≤80 мг/Нм³ / ≤30 мг/Нм³ | ||||||
Размеры | L | мм | 4023 | 4435 | 5400 | 5638 | 6668 | 7280 |
Вт | мм | 1840 | 2028 | 2200 | 2393 | 2596 | 2736 | |
В | мм | 2204 | 2434 | 2670 | 2772 | 2956 | 3254 |
• В связи с модификацией и развитием продуктов нашей компании вышеуказанные параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. В случае каких-либо изменений преимущественную силу имеет фактический продукт
• Низкая теплотворная способность топлива в таблице рассчитана на основе следующих значений: Легкое дизельное топливо: 42 875 кДж/кг (10 240 ккал/кг) Природный газ: 35 590 кДж/Нм³ (8500 ккал/Нм³) Сжиженный газ: 100 488 кДж/Нм³ (24 000 ккал/ Н³)
• По требованию пользователя могут быть предоставлены специальные характеристики котлов с другой мощностью и рабочим давлением