Водотрубный котел насыщенного пара Devotion СЗС имеет двойной барабан продольной конструкции типа D, с топкой справа и пучком конвекционных труб слева. Печь окружена мембранными стенками с водяным охлаждением. Это безопасно и надежно, не Легко взрывается и имеет встроенный независимый энергосберегающий конденсатор.Конденсатор может эффективно снизить температуру выхлопных газов, значительно повысить эффективность котла, является энергосберегающим и эффективным.
Газовый/топливный водотрубный котел насыщенного пара серии SZS | |||||
Модель | SZS15 | SZS20 | SZS30 | SZS40 | |
Номинальная испарительная способность | т/ч | 15 | 20 | 30 | 40 |
Номинальное рабочее давление | МПа | 1,25 | |||
Номинальная температура пара | °C | 194 | |||
Потребление природного газа | Нм³/ч | 991 | 1321 | 1979 | 2669 |
Диапазон регулировки нагрузки | % | 20–100 | |||
Тепловая эффективность | % | 101,5 | |||
Температура выхлопного дыма | °C | 52 | 50 | 50 | 50 |
Емкость воды | м³ | 13 | 15 | 20 | 24 |
Рабочий шум | ДБ(А) | ≤85 | |||
Обратное давление в котле | Па | 1610 | 1750 | 1900 | 2300 |
Метод записи | / | Сжигание в помещении | |||
Значение выбросов NOx | / | ≤150 мг/Нм³ / ≤80 мг/Нм³ / ≤30 мг/Нм³ | |||
Максимальный вес при транспортировке | T | 35 | 46 | 55 | 66 |
Вес котла | T | 45,66 | 57,8 | 67,1 | 82,99 |
Ширина корпуса L | мм | 10730 | 11700 | 12700 | 15000 |
Ширина корпуса W | мм | 6600 | 7100 | 7400 | 7500 |
Высота корпуса H | мм | 4800 | 5000 | 5300 | 5400 |
В связи с модификацией и развитием продуктов нашей компании вышеуказанные параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. В случае каких-либо изменений преимущественную силу имеет фактический продукт.
·Все приведенные выше значения рассчитаны на основе низкой теплоты сгорания природного газа (СПГ) 8400 ккал/Нм³.
·В зависимости от требований пользователя могут быть предоставлены специальные характеристики и модели котлов с другой производительностью испарения и рабочим давлением.